| Emme Flanşı | DN 50... DN 100 |
| Basma Flanşı | DN 32...DN 80 |
| İşletme Basıncı | 10 Bar |
| Gövde Test Basıncı | 14 Bar |
| Çalışma Sıcaklığı | 300°C ye kadar |
| Çark Çapı Aralığı | 120-218 mm ø |
| Hız Aralığı | 1000 – 2900 d/d |
| Debi Aralığı | 10 – 200 m³ / h |
| Man. Yük. Aralığı | 4 - 65 m |
| Maksimum Güç | 18.5 kW |
UYGULAMA ALANLARI
• Tek kademeli, uçtan emişli, salmastrasız, manyetik kaplinli santrifüj pompa.
• Tek emişli, kapalı çark ve dinamik olarak balansı alınmıştır.
• Pompa motor bağlantısı standart olarak ortak bir şasi üzerinde manyetik kaplin kullanılarak yapılmaktadır.
• Ana boyutlar TS EN 733’e uygundur.
• Pompa tesisattan, salyangoz gövdesi tesisata bağlı kalacak şekilde ayrılabildiğinden bakım onarım işlemleri kolayca yapılabilmektedir.